スピアーノ
マツダ スピアーノ 走行距離少なくて、車検が平成30年までと長い! スペアキーもキーレス!
車両画像
画像をクリックすると別画面が開き大きな画像をご覧になれます。
| 外装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 内装 | |||||
| 装備 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 車両状態 | |||||
| 査定書等 | 2 | 3 | 4 | 5 |
基本車両情報
| 年式(初年度) | 17年3月 | ハンドル | 右 |
|---|---|---|---|
| 車歴 | 自家用 | グレード | X |
| 乗車定員 | 4名 | 排気量 | 660 |
| 走行距離 | 70,500km | 車検期限 | 30年1月 |
| 燃料 | ガソリン | 駆動 | 2WD |
| 過給器 | 無し | ドア | 5 |
| 車台番号下3桁 | -- | ミッション | AT |
| 型式 | CBA-HF21S | 車体色 | ベージュ(ZCS) |
| ワンオーナー | × | 記録簿 | - |
| 取説 | ○ | 整備手帳 | ○ |
| 保証 | 無し | 整備 | 希望受付 |
車両スペック
| パワステ | ○ | パワーウィンドウ | △(左リア不良) |
|---|---|---|---|
| エアコン | ○ | キーレス | ○ |
| エアバック | ○ | ヘッドライト | ハロゲン |
| オーディオ | CD/MD | TV | × |
| DVD視聴 | × | 外部接続 | × |
| バックカメラ | ー | サイドカメラ | ー |
| サイドカメラ | ー | アラウンドビュー | ー |
| 後席モニター | × | ETC | ○ |
| 電動シート | ー | シートヒーター | ー |
| シートエアコン | ー | オットマン | ー |
| 本皮シート | ー | アイドリングストップ | ー |
| サンルーフ | ー | エアロ | ー |
| ローダウン | ー | リフトUP | ー |
| アルミホイル | 純正14インチ | 寒冷地仕様 | ー |
| スライドドア | ー | 電動スライド | ー |
車両価格
- コミ価格:22万円(税込)
- リサイクル料金:込み(8980円)
- 自 動 車 税:込み(7200円/年 28年度分済)
熊本地震復興支援
熊本地震復興支援として被災者の方には4万円値引き致します。
愛車の下取り
現在お乗りの愛車の下取り、買取も行っておりますのでお気軽にご相談ください!下取りに入れていただく際には中古車販売価格から下取り分を差し引いてのお支払いになります。 車検証の車両情報、自己申告での車両状態、装備などを頂けましたら、概算にて下取り額も相談可能です。




